| 计价依据 | 结算系数 | 调整内容 | |
| 合肥市区 | 县区 | ||
| 2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合价目表合肥地区综合价格》(第二版) | 工程类别 差额调整系数 | 工日数量×29.85元 | 工日数量×23.02元 | 
| 1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表合肥地区综合价格》(第二版) | 合建办[2001]99号 | 工日数量×29.85元 | 工日数量×23.02元 | 
| 2000年《全国统一安装工程预算定额定额安徽省估价表》 | 合建管[2000]92号 | 工日数量×29.85元 | 工日数量×23.02元 | 
| 2000年《全国统一市政工程预算定额定额安徽省估价表》 | 合建管[2000]96号 | 工日数量×29.85元 | 工日数量×23.02元 | 
| 1999年《全国统一房屋修缮工程预算定额定额安徽省综合价格》 | 配套综合费用 | 工日数量×34.09元 | 工日数量×27.26元 | 
| 2000年《安徽省仿古建筑及园林 工程估价表》 | 配套费用定额 | 工日数量×31.65元 | 工日数量×24.82元 | 
| 2009年《安徽省城市轨道交通计价定额综合单价》 | 配套费用定额 | 工日数量×21.99元 |  | 

微信扫一扫